Rabu, 17 Agustus 2011

pinjaman kta HSBC

KTA HSBC  KREDIT TANPA AGUNAN adalah pinjaman tunai multiguna yang ditawarkan HSBC dengan angsuran bulanan tetap dan bebas agunan. HSBC Personal Loan memberikan pinjaman dari Rp 8 juta hingga Rp 125 juta dan serangkaian keuntungan beserta fleksibilitas lainnya, seperti:
  • Suku bunga yang kompetitif dan cashback
  • Jangka waktu pinjaman yang fleksibel
    Anda dapat memilih jangka waktu pinjaman 12, 24 atau 36 bulan
  • Waktu pemrosesan yang cepat
  • Persyaratan yang mudah
  • Pencairan pinjaman yang nyaman
    Jumlah pinjaman yang disetujui akan ditransfer langsung ke rekening HSBC Advance Anda 
  • Kemudahan pembayaran
    o 30 cabang HSBC
    o 110 HSBC ATMs
    o Lebih dari 20.000 ATM Bersama
Anda akan mendapatkan tingkat suku bunga bulanan yang kompetitif, seperti ditunjukkan tabel berikut:

Periode Pembayaran
Besar Pinjaman 12 bulan 24 bulan 36 bulan
<20 juta
1,65%
1,65%
1,65%
>= 20 juta
1,5%
1,5%
1,5%
Untuk mengajukan Personal Loan HSBC, Anda harus berusia 21 - 55 tahun dan minimum pendapatan Rp 48 juta per-tahun.
dokumen persyaratan yang diperlukan:
Dokumen Karyawan Pengusaha Profesional
KTP/Paspor

Slip Gaji / SPT Tahunan (1)



Rekening Koran/Tabungan(2)

SIUP/TDP & NPWP (3)

Ijin Praktek


Fotokopi Kartu Kredit dan Tagihannya(4)

Anda dapat dengan mudah dan nyaman melakukan pembayaran, karena pembayaran HSBC Personal Loan dapat dilakukan melalui berbagai lokasi pembayaran, seperti:
  • 24 cabang HSBC
  • 53 ATM HSBC
  • Lebih dari 13.000 ATM Bersama
KTA HSBC  KREDIT TANPA AGUNAN di sebut juga sebagai produk pinjaman bank dengan cicilan tetap yang mewajibkan setiap peminjam untuk membayar kembali di muka setiap cicilan kepada bank melalui cicilan tetap setiap bulannya selama jangka waktu tertentu.

Details

Loan 1 Year 2 year 3 year
RP 5,000,000 RP 510,167 RP 301,833
RP 6,000,000 RP 612,200 RP 362,200
RP 7,000,000 RP 714,233 RP 422,567
RP 8,000,000 RP 816,267 RP 482,933
RP 9,000,000 RP 918,300 RP 543,300
RP 10,000,000 RP 1,020,333 RP 603,667
RP 11,000,000 RP 1,122,367 RP 664,033
RP 12,000,000 RP 1,224,400 RP 724,400
RP 13,000,000 RP 1,326,433 RP 784,767
RP 14,000,000 RP 1,505,000 RP 845,133
RP 15,000,000 RP 1,505,000 RP 887,500 RP 686,667
RP 16,000,000 RP 1,605,333 RP 946,667 RP 732,447
RP 17,000,000 RP 1,705,667 RP 1,005,833 RP 778,222
RP 18,000,000 RP 1,806,000 RP 1,065,000 RP 824,000
RP 19,000,000 RP 1,906,333 RP 1,124,167 RP 869,778
RP 20,000,000 RP 2,006,667 RP 1,183,333 RP 915,556
RP 21,000,000 RP 2,107,000 RP 1,242,500 RP 961,333
RP 22,000,000 RP 2,207,333 RP 1,301,667 RP 1,007,111
RP 23,000,000 RP 2,307,667 RP 1,360,833 RP 1,052,889
RP 24,000,000 RP 2,408,000 RP 1,420,000 RP 1,098,667
RP 25,000,000 RP 2,508,333 RP 1,479,167 RP 1,144,444
RP 26,000,000 RP 2,608,667 RP 1,538,333 RP 1,190,222
RP 27,000,000 RP 2,709,000 RP 1,579,500 RP 1,236,000
RP 28,000,000 RP 2,809,333 RP 1,656,667 RP 1,281,778
RP 29,000,000 RP 2,909,667 RP 1,715,833 RP 1,327,556
RP 30,000,000 RP 3,010,000 RP 1,775,000 RP 1,373,333
RP 35,000,000 RP 3,511,667 RP 2,070,833 RP 1,602,222
RP 40,000,000 RP 4,013,333 RP 2,366,667 RP 1,831,111
RP 45,000,000 RP 4,515,000 RP 2,662,5000 RP 2,060,000
RP 50,000,000 RP 5,016,667 RP 2,958,333 RP 2,288,889
RP 55,000,000 RP 5,518,333 RP 3,254,167 RP 2,517,778
RP 60,000,000 RP 6,020,000 RP 3,281,667 RP 2,600,278
RP 65,000,000 RP 6,521,667 RP 3,845,833 RP 2,975,556
RP 70,000,000 RP 7,023,333 RP 4,141,667 RP 3,204,444
RP 75,000,000 RP 7,525,000 RP 4,437,500 RP 3,433,333
RP 80,000,000 RP 8,026,667 RP 4,733,333 RP 3,662,222
RP 90,000,000 RP 9,030,000 RP 5,325,000 RP 4,120,000
RP 100,000,000 RP 10,033,333 RP 5,916,667 RP 4,577,778
RP 110,000,000 RP 10,036,667 RP 6,508,333 RP 5,035,556
RP 125,000,000 RP 12,541,667 RP 7,395,833 RP 5,722,222


Flat Interest Rate per Month
Loan Amount 12 24 36
< 15 million 1.87% 1.87% -
>= 15 million 1.70% 1.75% 1.80%

Contoh perhitungan angsuran & bunga

Contoh Perhitungan dan Bunga

Jumlah pinjaman: Rp 15 juta
Maka nilai cicilan untuk jangka waktu yang Anda pilih:
Cicilan per bulan = nominal x factor rate
Jangka waktu Nominal Factor Rate Cicilan perbulan
12 bulan Rp 15 juta x 0.103333333 = Rp 1,505,000
24 bulan Rp 15 juta x 0.059166667 = Rp 887,500
36 bulan Rp 15 juta x 0.045777778 = Rp 686,667


Untuk info lengkap Silahkan hubungi  :  
Miss.  DIAN                                                                                                                                                
021-9527-3223 (ESIA)                                                                                       
0819.3414.9080                          


KLIK DI SINI UNTUK KEMBALI KE HALAMAN DEPAN